
Motorrad ha già da tempo nella propria gamma un sistema di navigazione che per cura del dettaglio,praticità di utilizzo si pone ai vertici del Mercato.
Oggi il nuovo BMW Motorrad Navigator Zumo amplia l’offerta con un prodotto estremamente facile da utilizzare e ricco di funzioni. Inoltre è dotato della tecnologia wireless, caratteristica sempre più richiesta dall’utente, che permet- te il collegamento con il nuovo Sistema di Comunicazione BMW.
Il nuovo BMW Motorrad Zumo, oltre alle normali funzioni di navigazione, è stato ottimizzato con l’inserimento dei dati relativi ai Dealer BMW e può essere utilizzato con supporti specifici già esistenti per la maggior parte dei modelli di moto BMW, come indicato dalla tabella sottostante.
| BMW Motorrad Zumo | |
| Alloggiamento | • Plastica nero. • L x H x P: 12,2 x 9,9 x 4,1 cm. • Robusto completamente ermetico (IPX7), resi stente ai carburanti e agli urti. • Con 4 pulsanti di comando: Zoom In,Zoom Out, Page, Speack |
| Campo temperature | Da 0 °C a 60 °C |
| Antenna | Antenna integrata, comprensiva di boccola MCX per antenna esterna. |
| alimentazione di tensione | • 12 V. • Batteria sostituibile al litio serrata nella scatola con carcamento automatico della rete di bordo. Durata batteria (senza collegamento elettrico) fino a 4 ore. • Cavo di collegamento 12 V per collegamento a spina accessorio speciale (incluso) • Parte di rete per 100V-240V,50-60 Hz incluso adattatore per UE e Regno Unito. |
| Collegamenti | • BlueToot per collegamento con caschi BlueTooth o con auricolare (profilo handsfree) e collegamento a cellulari BlueThoot. Funge da dispositivo vivavoce se collegato a telefono,aurecolare o casco. • Collegamento audio (con jack da 35 mm) e possibilità di collegamento per altoparlante sul (Mount Creadle) possibilità di collegamento del microfono (sul Mount Creadle) • Collegamento per ricevitore TMC sul (Mont Creadle) come optinal • Collegamento USB (versione 2.0, full speed) per cavo interfaccia PC (accluso) per il trasferimento dati da PC. • Slot SD per cartine supplementari, musica su MP3, salvataggio percorsi e rotte,compatibile con schede SDHC • Boccola MCX per antenna esterna opzionale |
| Monitor | • Monitor a colori sensibile al tatto (touchScreen), 65000 colori. L x H: 7,2 X 5,4 cm (8,9 in diagonale), 320 x 240 pixel. • Contrasto elevato, riflessi ridotti,leggibile alla luce del sole e resistente al carburante e ai raggi UV. |
| Memoria Flash integrata |
• 2 G byte • Prenstallata con dati cartografici esatti per l'Europa e possibilità di istallazione successiva di ulteriori dati cartografici. |
| Funzioni GPS | |
| Ricevitore GPS | • Ricevitore GPS SiRFStarll ad alta sensibilità • Compatibile WAAS/EGNOS Questa funzione può essere attivata e disattivata a piacere. |
| Tempi di rilevazione GPS | |
| A freddo | Circa 38 secondi |
| A caldo | Circa 1 secondo |
| AutoLocate™ | Circa 45 secondi |
| Prestazioni GPS | |
| Velocità di aggiornamento | 1 secondo, continua |
| Precisione GPS | Posizione <10 metri RMS |
| Velocità GPS | 0,05 m/s RMS condizione permanente |
| Precisione GPS WASS/EGNOS |
Posizione < 5 metri. |
| Velocità GPS (WASS/EGNOS) | 0,05 m/s condizione permanente |
| Funzioni Sofware | |
| Calcolo percorsi | • Calclo automatico dei percorsi su strada,ottimizzazione per tragitto più breve o tempo più breve. • Ricalcolo automatico tragitto all’abbandono del percorso. • Ricerca punti di interesse ad esempio:stazioni di servizio e ristoranti sulla tratta calcolata. • Funzione Home per calcolo veloce del percorso verso casa. • Guida percorsi dinamica e continua in considerazione degli annunci di code ricevuti dal servizio TMC (optional). (Proposta di percorsi alternativi) • Navigazione OffRoad con punti di riferimento in linea d’aria |
| Output percorso | • Navigazione Turn-by-Turn con indicazioni vocali e visive di svolta e pericolo. |
| Indicazioni vocali | • Text-to-Speech (indicazioni di nomi di strade) o pre-registrato. • Raggiungere punto di svolta, direzione per e distanza dal punto di svolta. • Destinazione raggiunta |
| Visualizzazione cartina | • Tridimensionale, regolabile a diversi livelli di zoom e passaggio progresivo a visualizzazione 2D con zoom in allontanamento. • Bidimensionale,orientato in direzione di marcia o veso nord. • In visualizzazione 2D può essere zoomato in 24 misure da 20 m a 800 Km. • Grado di precisione impostabile in cinque livelli. |
| Dettagli cartografici | • Map Source™ European City Navigator Version 2008 su DVD e preinstallato sull’apparecchio: Contiene dati precisi per Europa (33 paesi) con autostrade,strade statali e principali strade di collegamento insieme a punti di interesse come: ristoranti,hotel,esercizi commerciali,attrazioni turistiche, officine, informazioni. BMW Motorrad come ad es. concessionari BMW Motorrad, EnduroParck Hechlinger,servizi clienti ecc.) • Ulteriori dati cartografici (optiona Garmin) caricabili tramite collegamento USB direttamente nell’apparecchio o su scheda SD. |
| Registrazione della rotta | • Registrazione della tratta percorsa contenente fino a 10.000 punti di riferimento. |
| Capacità della memoria | • 10.000 punti nella memoria tratte interna. • Fino a 500 punti di riferimento con nomi e simboli grafici. |
| Memorizzazione dei dati | • Recezione dati nella memoria flash interna anche senza alimentazione di corrente (non è necessaria nessuna batteria tampone). |
| Computer di viaggio | • Computer di viaggio con contachilometri resettabile, velocità corrente, velocità massima e media,visualizzazione della direzione di marcia, tempo in movimento, tempo di sosta,tempo totale. |
| Funzione bussola | • Visualizzazione del punto cardinale o della direzione verso il punto di riferimento successivo. • Distanza tempo mancante al punto di riferimento successivo. |
| Antifurto | • Sblocco tramite PIN o posizione Preimpostata. |
| Avviso carburante | • Avviso carburante impostabile dopo aver percorso una determinata distanza. |
| Lingue del Menù | • Guida menu in tedesco, inglese, francese, spagnolo, italiano, danese, olandese, svedese, finlandese, fiammingo, greco, ungherese, polacco, sloveno, blgaro, estone, lituano, rumeno, russo, serbo, slovacco, e turco. |
| Ulteriori Informazioni | |
| Autorizzazioni | •CE (EMC direttiva 95/54EC), FCC, E Mark e Mark. • Omologazione radio mondiale per Bluetooth |
| Descrizione | N. categorico | €. (IVA Inc) | |
| BMW Motorrad ZUMO | 72 60 7 718 439 | 735,00 € | |
| Modulo TMC per BMW Motorrad ZUMO. | 72 60 7 702 687 | 182,00 € | |
| Supporti specifici per moto | |||
| F 800 S/ST | supporto | 71 60 7 676 948 | 72,28 € |
| (+) base specifica del veicolo | 71 60 7 693 126 | 18,07 € | |
| (+) Distanziali | in preparazione | ||
| F 650 /800 GS | supporto | 71 60 7 676 948 | 72,28 € |
| (+) vite di fissaggio (4 x ordine) | 32 71 7 652 161 | 7,21 € | |
| R 1200 R | supporto | 71 60 7 700 742 | 72,28 € |
| (+) vite di fissaggio (4 x ordine) | 32 71 7 652 161 | 7,21 € | |
| R 1200 GS supporto non per Restyling | supporto | 71 60 7 682 427 | 72,28 € |
| (+) vite di fissaggio (4 x ordine) | 32 71 7 652 161 | 7,21 € | |
| R 1200 GS Adventure Restyling | bloccaggio supporto | 71 60 7 713 903 | 49,19 € |
| R 1200 RT | supporto | 71 60 7 687 853 | 72,28 € |
| R 1200 S | supporto | 71 60 7 697 720 | 74,69 € |
| K 1200 R/Sport | supporto | 71 60 7 676 948 | 72,28 € |
| (+) base specifica del veicolo | 71 60 7 687 728 | 18,07 € | |
| (+) distanziali | In preparazione | ||
| K 1200 S | supporto | 71 60 7 676 948 | 72,28 € |
| (+) base specifica del veicolo | 71 60 7 687 769 | 14,45 € | |
| (+) distanziali | In preparazione | ||
| K 1200 GT (K44) | supporto | 71 60 7 676 868 | 18,07 € |
| Sistema di comunicazione per casco System 5₃ (kit di montaggio a posteriori per un casco) | 72 60 7 709 665 | 375,00 € | |
